CONSULTA PÚBLICA Nº 8
Consulta Pública nº 8, de 17 de fevereiro de 2025
 O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES , no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 156 do Regimento Interno, aprovado pela  Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 , e pelo  art. 67  do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997, submete a comentários e sugestões do público geral, constante dos autos do processo nº 53500.011912/2025-07,  proposta de Alteração nos Planos Básicos de Distribuição de Canais de Radiodifusão.
As propostas de inclusão e de alteração de canais em Planos Básicos visam tão somente avaliar a viabilidade técnica de canais de Radiodifusão, que, ou já foram outorgados, ou serão objeto de novas outorgas a serem realizadas pelo Ministério das Comunicações. Consequentemente, o que se pretende com esta Consulta Pública é simplesmente verificar se as alterações propostas provocam interferência em canais de outros prestadores de serviço, que, nesse caso, devem se manifestar.
Desta forma, a Consulta Pública em tela não se refere a iniciativa de cunho normativo e, por isso, não está vinculada ao disposto na Lei 13.848, de 25 de junho de 2019 e no Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020, que expressamente se aplicam a Atos normativos expedidos pela Anatel, sendo, portanto, despiciendo a atendimento do prazo para consulta pública e a elaboração de Análise de Impacto Regulatório previstos nos citados dispositivos.
O texto completo da proposta estará disponível na Biblioteca da Anatel, no endereço subscrito e na página da Anatel na Internet, no endereço eletrônico  https://apps.anatel.gov.br/ParticipaAnatel/Home.aspx , a partir das 14h da data da publicação desta Consulta Pública no Diário Oficial da União.
As contribuições e sugestões fundamentadas e devidamente identificadas devem ser encaminhadas por meio do formulário eletrônico do Sistema Interativo Participa, de Consulta Pública, indicado no parágrafo anterior, relativo a esta Consulta Pública, até às 23 horas e 59 minutos do décimo dia da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
Anexo I: Alteração de Canais/Estação
Anexo I: Alteração de Canais/Estação  
Plano Básico de Distribuição de Canais de Televisão Digital (PBTVD)  
Item No da Solicitação Processo SEI UF Município Situação Canal Classe Categoria Finalidade Coordenadas ERP (kW) HCI (m) Observações
Latitude Longitude
1 66f2cfbfc0daf 53500.078779/2024-80 AL Colônia Leopoldina A 41 C - Comercial 8°55'18'' S 35°43'23'' W - 25  
P 41 B Principal Comercial 8°55'16'' S 35°43'23'' W 0,1 25 Reuso do canal de Maceió/AL.
2 67a10fcc273eb 53500.008215/2025-61 AL Olho d'Água das Flores A 18 C - Educativo 9°32'13'' S 37°17'50'' W - 40  
P 18 C Principal Educativo 9°31'22'' S 37°17'32'' W 0,05 21,16 GIRED
3 6723d14c12d44 53500.089554/2024-59 MT Chapada dos Guimarães A 13 C - Comercial 15°28'6'' S 55°45'16'' W - 150  
P 13 B Principal Comercial 15°28'6'' S 55°45'16'' W 0,01 8  
4 677d40d0e36bd 53500.001045/2025-93 MT Cuiabá A 48 A - Comercial 15°35'45'' S 56°5'49'' W - 150  
P 48 A Principal Comercial 15°35'45'' S 56°5'45'' W 25,13 67  
5 672d0efc7bca5 53500.091772/2024-53 PE Arcoverde A 42 C - Comercial 8°25'37'' S 37°0'55'' W - 150  
P 42 B Principal Comercial 8°25'39'' S 37°0'59'' W 0,05 35  
6 67993d23be7fb 53500.006555/2025-57 PE Pesqueira A 51 C - Comercial 8°21'4'' S 36°41'33'' W - 150  
P 51 C Principal Comercial 8°21'4'' S 36°41'33'' W 0,09 30  
7 672e70c051ee1 53500.092216/2024-02 PR Fazenda Rio Grande A 48 C - Comercial 25°39'45'' S 49°18'26'' W - 150  
P 48 A Principal Comercial 25°23'39'' S 49°17'3'' W 11,02 50 ESTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO DE OUTORGA 
8 679a7b4db3664 53500.007003/2025-66 PR Palmas A 51 C - Comercial 26°28'37'' S 51°59'57'' W - 150  
P 51 C Principal Comercial 26°28'40'' S 52°0'14'' W 0,09 29,5  
9 6769d4c4428e5 53500.104090/2024-18 PR Pato Branco A 48 C - Educativo 26°13'38'' S 52°40'60'' W - 150  
P 48 C Principal Educativo 26°13'49'' S 52°40'54'' W 0,09 36  
10 6769bcffb5003 53500.104053/2024-18 RJ Quissamã A 33 C - Comercial 22°6'24'' S 41°28'20'' W - 150  
P 33 C Principal Comercial 22°6'47'' S 41°28'24'' W 0,29 40 Colocalizado com o canal 34D.
11 67816bfcbb539 53500.002110/2025-06 RS Arroio Grande A 38 C - Comercial 32°10'46'' S 53°5'7'' W - 150  
P 38 C Principal Comercial 32°14'16'' S 53°4'46'' W 0,03 20  
12 6511cc367cd92 53500.087471/2023-44 RS Caçapava do Sul A 39 C - Comercial 30°30'44'' S 53°29'29'' W - 150  
P 39 A Principal Comercial 30°29'46'' S 53°28'12'' W 0,22 20  
13 67092364b6e87 53500.083826/2024-15 RS Ciríaco A 24 C Principal Comercial 28°20'37'' S 51°52'35'' W 0,02 21,2  
P 24 B Principal Comercial 28°20'48'' S 51°52'15'' W 0,07 21,2 Colocalizado com o canal 25D.
14 67979d770b98f 53500.005871/2025-10 RS Ibirubá A 22 C - Comercial 28°38'11'' S 53°6'54'' W - 150  
P 22 C Principal Comercial 28°38'11'' S 53°6'54'' W 0,04 20  
15 6765d06a99593 53500.103643/2024-15 RS Porto Alegre A 34 E - Comercial 30°4'49'' S 51°11'1'' W 93,11 83  
P 34 E Principal Comercial 30°4'47'' S 51°10'59'' W 108,64 83 Potência ERP Proteção: 80,000 kW.
16 672b5a179be5a 53500.090967/2024-86 SC Jacinto Machado A 46 B - Comercial 29°1'58'' S 49°45'58'' W 0,11 22,4  
P 40 A Principal Comercial 29°1'58'' S 49°46'0'' W 0,21 22,36  
17 6734e9e8da652 53500.093552/2024-64 SE Aracaju A 43 B Principal Comercial 10°52'50'' S 37°3'12'' W 2,66 66  
P 43 A Principal Comercial 10°53'26'' S 37°3'47'' W 8,06 53 Co-localizado com o canal 44.
18 67a255087337e 53500.008597/2025-22 SP São Paulo A 32 E - Comercial 23°33'17'' S 46°39'52'' W - 119  
P 32 E Principal Comercial 23°33'33'' S 46°39'34'' W 40,24 119  Co-localizado com o canal 33S de São Paulo/SP.
         
Plano Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada (PBFM)  
Item No da Solicitação Processo SEI UF Município Situação Canal Classe Categoria Finalidade Coordenadas ERP (kW) HCI (m) Observações
Latitude Longitude
19 6798ee3ca6613 53500.006300/2025-94 CE Santana do Acaraú A 222 C - Comercial 3°27'38'' S 40°12'44'' W - 42,5  
P 222 C Principal Comercial 3°28'5'' S 40°10'30'' W 0,14 42,5  
20 6744a9c2714be 53500.096209/2024-71 PA Castanhal A 279 C - Comercial 1°17'53'' S 47°55'0'' W - 60  
P 279 B2 Principal Comercial 1°17'24'' S 47°52'23'' W 1,46 55 Canal planejado em atendimento ao Decreto nº 9.942/2019.
21 6744b78441e05 53500.096242/2024-00 PA Itaituba A 211 C - Comercial 4°16'0'' S 55°59'33'' W - 60  
P 211 B1 Principal Comercial 4°16'40'' S 55°59'17'' W 4,39 54  
22 678abdb380c32 53500.003819/2025-11 PR Ponta Grossa A 260 E3 Principal Comercial 25°5'46'' S 50°9'31'' W 37,86 87  
P 253 E3 Principal Comercial 25°5'46'' S 50°9'31'' W 37,86 87 (ZC).
23 6797acc32bba6 53500.005901/2025-80 SP Descalvado A 141 C - Comercial 21°54'1'' S 47°37'5'' W - 60  
P 223 C Principal Comercial 21°54'5'' S 47°38'14'' W 0,06 24 Canal planejado em atendimento ao Decreto nº 11.739/2023.
24 679a63f25dcf7 53500.006929/2025-34 SP Rio Claro A 252 A4 Principal Comercial 22°25'39'' S 47°31'57'' W 1,98 15  
P 252 A4 Principal Comercial 22°25'39'' S 47°31'57'' W 1,39 36 Canal planejado em atendimento ao Decreto 8.139/2013
25 6797a0fbd3f38 53500.005883/2025-36 SP Sertãozinho A 296 A1 Principal Comercial 21°9'57'' S 47°54'39'' W 36,31 50  
P 296 A3 Principal Comercial 21°4'53'' S 47°54'47'' W 37,21 80 Canal planejado em atendimento ao Decreto nº 8.139/2013.
26 6797911f4c38f 53500.005832/2025-12 SP São Paulo A 190 A1 - Comercial 23°33'1'' S 46°38'2'' W - 150  
P 190 A1 Principal Comercial 23°33'56'' S 46°39'4'' W 22,62 140 Canal planejado em atendimento ao Decreto nº 8.139/2013.
27 66fffbb4e9980 53500.081791/2024-71 SP Urânia A 249 A3 Principal Comercial 20°16'8'' S 50°35'37'' W 7,75 77  
P 249 A3 Principal Comercial 20°16'24'' S 50°30'47'' W 7,18 60 ESTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO DE OUTORGA 
28 679ff5efa66f2 53500.008002/2025-39 SP Vargem Grande do Sul A 252 C - Comercial 21°49'56'' S 46°53'29'' W - 40  
P 252 C Principal Comercial 21°47'13'' S 46°52'42'' W 0,02 34 Canal planejado em atendimento ao Decreto 8.139/2013.
         
Plano Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora em Onda Média (PBOM)  
Item No da Solicitação Processo SEI UF Município Situação Frequência (kHz) Coordenadas Classe Potência (kW) H (m) Ec (mV/m)  
Latitude Longitude Dia Noite  
29 6797ddce4647f 53500.006036/2025-99 CE Fortaleza A 1200 3°50'56'' S 38°34'25'' W B 1 1 84 325  
P 1200 3°50'56'' S 38°34'25'' W B 8,913 4,456 84 325  
30 67a0bea4f3f95 53500.008065/2025-95 PR Marechal Cândido Rondon A 970 24°32'40'' S 54°4'38'' W B 10 - 63 302  
P 970 24°32'40'' S 54°4'38'' W B 8,718 0,218 63 302  
31 67aaa61eae692 53500.009975/2025-95 TO Miracema do Tocantins A 730 9°34'2'' S 48°23'30'' W C 5 0,5 76 298  
P 730 9°33'60'' S 48°23'22'' W C 4,456 0,446 76 298  

Anexo II: Inclusão de Canais
Anexo II: Inclusão de Canais  
Plano Básico de Distribuição de Canais de Televisão Digital (PBTVD)  
Item No da Solicitação Processo SEI UF Município Situação Canal Classe Categoria Finalidade Coordenadas ERP (kW) HCI (m) Observações
Latitude Longitude
32 mc6791629422e50 53500.006295/2025-10 CE Baturité P 31 C Principal   4°19'34'' S 38°52'52'' W 0,08 150 PNO 2025
33 mc679165ab46f6e 53500.006297/2025-17 CE Crato P 17 C Principal   7°13'45'' S 39°24'40'' W 0,08 150 PNO 2025
34 mc67917021998d3 53500.006312/2025-19 CE Itarema P 31 C Principal   2°55'29'' S 39°55'0'' W 0,08 150 PNO 2025.
35 mc6791ab4b0b80d 53500.006373/2025-86 CE Quixadá P 49 C Principal   4°57'59'' S 39°0'56'' W 0,08 150 PNO 2025
36 mc6791abad5c939 53500.006385/2025-19 CE Russas P 15 C Principal   4°56'27'' S 37°58'33'' W 0,08 150 PNO 2025
37 mc6791abe059452 53500.006392/2025-11 CE Sobral P 16 C Principal   3°41'21'' S 40°20'54'' W 0,08 150 PNO 2025
38 mc6791abfc008ff 53500.006397/2025-35 CE Sobral P 26 C Principal   3°41'21'' S 40°20'54'' W 0,08 150 PNO 2025
39 mc6791ac152d7ba 53500.006398/2025-80 CE Sobral P 48 C Principal   3°41'21'' S 40°20'54'' W 0,08 150 PNO 2025
40 mc6791aca66e16e 53500.006401/2025-65 CE Tejuçuoca P 31 C Principal   3°59'18'' S 39°34'48'' W 0,08 150 PNO 2025
41 mc678d988e78b2b 53500.003988/2025-51 CE Tejuçuoca P 33 C Principal   3°59'18'' S 39°34'48'' W 0,08 150 PNO 2025.
42 mc6791b60d4464b 53500.006459/2025-17 MA Alcântara P 27 C Principal   2°24'29'' S 44°25'1'' W 0,08 150 PNO 2025 e REUSO DO CANAL (Conforme OFÍCIO Nº 4392/2025/MCOM SEI 13255681)
43 mc6791b62a66ce5 53500.006460/2025-33 MA Aldeias Altas P 42 C Principal   4°37'34'' S 43°28'8'' W 0,08 150 PNO 2025
44 mc6791b66ba145c 53500.006461/2025-88 MA Aldeias Altas P 46 C Principal   4°37'34'' S 43°28'8'' W 0,08 150 PNO 2025
45 mc6791b7d5529ac 53500.006469/2025-44 MA Amarante do Maranhão P 38 C Principal   5°34'9'' S 46°44'50'' W 0,08 150 PNO 2025
46 mc6791b8a0e0277 53500.006473/2025-11 MA Araioses P 45 C Principal   2°53'27'' S 41°54'18'' W 0,08 150 PNO 2025
47 mc6791b8be50c65 53500.006476/2025-46 MA Arame P 38 C Principal   4°53'14'' S 46°0'36'' W 0,08 150 PNO 2025
48 mc6791b8d9efe92 53500.006477/2025-91 MA Arame P 45 C Principal   4°53'14'' S 46°0'36'' W 0,08 150 PNO 2025
49 mc6791b50ca77f3 53500.006412/2025-45 MA Açailândia P 46 C Principal   4°56'50'' S 47°30'1'' W 0,08 150 PNO 2025
50 mc6791b91cb4303 53500.006478/2025-35 MA Bacabal P 15 C Principal   4°13'28'' S 44°46'60'' W 0,08 150 PNO 2025
51 mc6791b9338376e 53500.006480/2025-12 MA Bacabal P 27 C Principal   4°13'28'' S 44°46'60'' W 0,08 150 PNO 2025
52 mc6791b95451420 53500.006481/2025-59 MA Bacabal P 32 C Principal   4°13'28'' S 44°46'60'' W 0,08 150 PNO 2025.
53 mc6791b9c5313db 53500.006486/2025-81 MA Bacabal P 43 C Principal   4°13'28'' S 44°46'60'' W 0,08 150 PNO 2025.
54 mc67955c4cc2a75 53500.006489/2025-15 MA Bacuri P 42 C Principal   1°43'44'' S 45°8'24'' W 0,08 150 PNO 2025
55 mc67955e3c3ee73 53500.006498/2025-14 MA Balsas P 15 C Principal   7°31'56'' S 46°2'14'' W 0,08 150 PNO 2025
56 mc67955e6041506 53500.006503/2025-81 MA Balsas P 27 C Principal   7°31'56'' S 46°2'14'' W 0,08 150 PNO 2025
57 mc6799360cf324f 53500.006506/2025-14 MA Balsas P 33 C Principal   7°31'56'' S 46°2'14'' W 0,08 150 PNO 2025
58 mc67955f5bb5166 53500.006507/2025-69 MA Balsas P 39 C Principal   7°31'56'' S 46°2'14'' W 0,08 150 PNO 2025
59 mc6795618a2356d 53500.006509/2025-58 MA Barra do Corda P 14 C Principal   5°29'48'' S 45°14'55'' W 0,08 150 PNO 2025
60 mc679561e630710 53500.006510/2025-82 MA Barra do Corda P 33 C Principal   5°29'48'' S 45°14'55'' W 0,08 150 PNO 2025
61 mc6795627c657a7 53500.006512/2025-71 MA Barra do Corda P 35 C Principal   5°29'48'' S 45°14'55'' W 0,08 150 PNO 2025
62 mc67956304d2f3a 53500.006513/2025-16 MA Barra do Corda P 45 C Principal   5°29'48'' S 45°14'55'' W 0,08 150 PNO 2025
63 mc67956512c510b 53500.006519/2025-93 MA Belágua P 45 C Principal   3°9'18'' S 43°30'44'' W 0,08 150 PNO 2025
64 mc67957475533b2 53500.006521/2025-62 MA Benedito Leite P 21 C Principal   7°12'37'' S 44°33'28'' W 0,08 150 PNO 2025
65 mc679574974d329 53500.006523/2025-51 MA Benedito Leite P 45 C Principal   7°12'37'' S 44°33'28'' W 0,08 150 PNO 2025
66 mc679576aa0840f 53500.006528/2025-84 MA Boa Vista do Gurupi P 46 C Principal   1°47'46'' S 46°18'21'' W 0,08 150 PNO 2025
67 mc6795771e549f2 53500.006532/2025-42 MA Bom Jesus das Selvas P 45 C Principal   4°29'10'' S 46°51'21'' W 0,08 150 PNO-2025
68 mc67957a8f3d1a4 53500.006541/2025-33 MA Buriti P 15 C Principal   3°56'30'' S 42°55'4'' W 0,08 150 PNO-2025
69 mc67957bb03b12d 53500.006545/2025-11 MA Buritirana P 46 C Principal   5°35'54'' S 47°0'47'' W 0,08 150 PNO-2025
70 mc67957c1909e7c 53500.006548/2025-55 MA Cantanhede P 46 C Principal   3°38'15'' S 44°22'59'' W 0,08 150 PNO-2025
71 mc67957c669b652 53500.006552/2025-13 MA Carolina P 45 C Principal   7°20'9'' S 47°27'48'' W 0,08 150 PNO-2025
72 mc67957c87154cf 53500.006553/2025-68 MA Carutapera P 45 C Principal   1°11'49'' S 46°0'31'' W 0,08 150 PNO-2025
73 mc67957cb04cf03 53500.006554/2025-11 MA Caxias P 27 C Principal   4°51'54'' S 43°21'42'' W 0,08 150 PNO 2025
74 mc67957cf9361e2 53500.006556/2025-00 MA Caxias P 32 C Principal   4°51'54'' S 43°21'42'' W 0,08 150 PNO 2025
75 mc67957ccfb3768 53500.006558/2025-91 MA Caxias P 39 C Principal   4°51'54'' S 43°21'42'' W 0,08 150 PNO 2025
76 mc67957d42e6680 53500.006561/2025-12 MA Caxias P 48 C Principal   4°51'54'' S 43°21'42'' W 0,08 150 PNO 2025
77 mc67957db864e9f 53500.006609/2025-84 MA Central do Maranhão P 47 C Principal   2°11'54'' S 44°49'31'' W 0,08 150 PNO 2.025
78 mc67957dd828d0e 53500.006610/2025-17 MA Centro Novo do Maranhão P 47 C Principal   2°7'37'' S 46°7'22'' W 0,08 150 PNO 2025
79 mc67957df9bd465 53500.006611/2025-53 MA Chapadinha P 27 C Principal   3°44'20'' S 43°21'14'' W 0,08 150 PNO 2025
80 mc67957f3c0557f 53500.006613/2025-42 MA Chapadinha P 32 C Principal   3°44'20'' S 43°21'14'' W 0,08 150 PNO 2025
81 mc679908165e5d5 53500.006614/2025-97 MA Chapadinha P 39 C Principal   3°44'20'' S 43°21'14'' W 0,08 150 PNO 2025
82 mc67990875e6c64 53500.006616/2025-86 MA Chapadinha P 49 C Principal   3°44'20'' S 43°21'14'' W 0,08 150 PNO 2025
83 mc679909684601c 53500.006619/2025-10 MA Codó P 22 C Principal   4°27'20'' S 43°53'33'' W 0,08 150 PNO 2.025
84 mc679909b23e79b 53500.006621/2025-99 MA Codó P 34 C Principal   4°27'20'' S 43°53'33'' W 0,08 150 PNO 2025
85 mc679909e1710a0 53500.006622/2025-33 MA Codó P 47 C Principal   4°27'20'' S 43°53'33'' W 0,08 150 PNO 2025
86 mc67990a0be8286 53500.006623/2025-88 MA Colinas P 45 C Principal   6°1'55'' S 44°15'15'' W 0,08 150 PNO 2025
87 mc67990da29b480 53500.006624/2025-22 MA Coroatá P 21 C Principal   4°8'4'' S 44°7'28'' W 0,08 150 PNO 2.025
88 mc67990f2e504dc 53500.006627/2025-66 MA Coroatá P 46 C Principal   4°8'4'' S 44°7'28'' W 0,08 150 PNO 2.025
89 mc679910bb3e9d1 53500.006628/2025-19 MA Coroatá P 50 C Principal   4°8'4'' S 44°7'28'' W 0,08 150 PNO 2025
90 mc67957bfa3c6fe 53500.006547/2025-19 MA Cândido Mendes P 48 C Principal   1°25'58'' S 45°42'58'' W 0,08 150 PNO-2025
91 mc6799127c31691 53500.006633/2025-13 MA Dom Pedro P 47 C Principal   5°2'7'' S 44°26'27'' W 0,08 150 PNO 2025
92 mc6799143812c8f 53500.006634/2025-68 MA Duque Bacelar P 46 C Principal   4°9'0'' S 42°56'52'' W 0,08 150 PNO 2.025
93 mc679914f8b8438 53500.006639/2025-91 MA Estreito P 40 C Principal   6°33'39'' S 47°26'35'' W 0,08 150 PNO 2025
94 mc679915d578b2b 53500.006641/2025-60 MA Estreito P 45 C Principal   6°33'39'' S 47°26'35'' W 0,08 150 PNO 2025
95 mc67991eca24eeb 53500.006644/2025-01 MA Fernando Falcão P 45 C Principal   6°9'44'' S 44°53'52'' W 0,08 150 PNO 2025
96 mc67991fcc6c5b6 53500.006646/2025-92 MA Formosa da Serra Negra P 45 C Principal   6°26'25'' S 46°11'30'' W 0,08 150 PNO 2025
97 mc67991fef4e2bd 53500.006647/2025-37 MA Fortaleza dos Nogueiras P 45 C Principal   6°57'35'' S 46°10'30'' W 0,08 150 PNO 2025
98 mc67992066a9a83 53500.006652/2025-40 MA Gonçalves Dias P 46 C Principal   5°8'51'' S 44°18'5'' W 0,08 150 PNO 2025
99 mc6799211c24e22 53500.006653/2025-94 MA Governador Edison Lobão P 42 C Principal   5°44'59'' S 47°21'53'' W 0,08 150 PNO 2025
100 mc679921789df18 53500.006654/2025-39 MA Governador Edison Lobão P 47 C Principal   5°44'59'' S 47°21'53'' W 0,08 150 PNO 2025
101 mc6799231d983e7 53500.006660/2025-96 MA Governador Nunes Freire P 15 C Principal   2°7'44'' S 45°52'40'' W 0,08 150 PNO 2025
102 mc679922a4cc0d9 53500.006659/2025-61 MA Governador Nunes Freire P 45 C Principal   2°7'44'' S 45°52'40'' W 0,08 150 PNO 2025
103 mc6799297e9e84a 53500.006662/2025-85 MA Grajaú P 14 C Principal   5°48'49'' S 46°8'46'' W 0,08 150 PNO 2025
104 mc679929b79bfa9 53500.006665/2025-19 MA Grajaú P 27 C Principal   5°48'49'' S 46°8'46'' W 0,08 150 PNO 2025
105 mc679929eed19d8 53500.006666/2025-63 MA Grajaú P 40 C Principal   5°48'49'' S 46°8'46'' W 0,08 150 PNO 2025
106 mc67992a21ba7fb 53500.006667/2025-16 MA Grajaú P 45 C Principal   5°48'49'' S 46°8'46'' W 0,08 150 PNO 2025
107 mc67993f07ab4e4 53500.006671/2025-76 MA Imperatriz P 16 C Principal   5°31'7'' S 47°28'40'' W 0,08 150 PNO 2025
108 mc67993f833763e 53500.006675/2025-54 MA Imperatriz P 27 C Principal   5°31'7'' S 47°28'40'' W 0,08 150 PNO 2025
109 mc67993fa387ae7 53500.006676/2025-07 MA Imperatriz P 35 C Principal   5°31'7'' S 47°28'40'' W 0,08 150 PNO 2025
110 mc67993fd11ea18 53500.006677/2025-43 MA Imperatriz P 44 C Principal   5°31'7'' S 47°28'40'' W 0,08 150 PNO 2025
111 mc679940a4060c9 53500.006710/2025-35 MA Itinga do Maranhão P 45 C Principal   4°27'10'' S 47°31'25'' W 0,08 150 PNO 2025.
112 mc67994100cc7f2 53500.006712/2025-24 MA Jenipapo dos Vieiras P 45 C Principal   5°21'45'' S 45°38'8'' W 0,08 150 PNO 2025
113 mc679943fc36221 53500.006713/2025-79 MA João Lisboa P 21 C Principal   5°26'37'' S 47°24'23'' W 0,08 150 PNO 2025.
114 mc6799445c59cf6 53500.006714/2025-13 MA João Lisboa P 50 C Principal   5°26'37'' S 47°24'23'' W 0,08 150 PNO 2025.
115 mc679945f2a0cda 53500.006719/2025-46 MA Lago Verde P 45 C Principal   4°2'35'' S 44°56'10'' W 0,08 150 PNO 2025
116 mc679944eec0f55 53500.006715/2025-68 MA Lago da Pedra P 48 C Principal   4°34'11'' S 45°7'55'' W 0,08 150 PNO 2025
117 mc679947156f082 53500.006720/2025-71 MA Lagoa do Mato P 45 C Principal   6°3'1'' S 43°31'60'' W 0,08 150 PNO 2025
118 mc679947cd05865 53500.006722/2025-60 MA Lajeado Novo P 45 C Principal   6°11'7'' S 47°1'45'' W 0,08 150 PNO 2025
119 mc679948ebc28ce 53500.006727/2025-92 MA Matões P 42 C Principal   5°30'49'' S 43°12'6'' W 0,08 150 PNO 2025
120 mc6799491409bdc 53500.006728/2025-37 MA Matões do Norte P 45 C Principal   3°37'28'' S 44°32'48'' W 0,08 150 PNO 2025
121 mc67994a45026c7 53500.006731/2025-51 MA Mirador P 35 C Principal   6°22'28'' S 44°22'6'' W 0,08 150 PNO 2025
122 mc67994a75465dd 53500.006732/2025-03 MA Mirador P 45 C Principal   6°22'28'' S 44°22'6'' W 0,08 150 PNO 2025
123 mc67994f758b6e0 53500.006767/2025-34 MA Paraibano P 45 C Principal   6°25'35'' S 43°58'45'' W 0,08 150 PNO 2025
124 mc6799519308320 53500.006769/2025-23 MA Parnarama P 15 C Principal   5°40'25'' S 43°6'4'' W 0,08 150 PNO 2025
125 mc67995223402a9 53500.006771/2025-01 MA Parnarama P 46 C Principal   5°40'25'' S 43°6'4'' W 0,08 150 PNO 2.025
126 mc6799534e416b2 53500.006772/2025-47 MA Pastos Bons P 47 C Principal   6°36'11'' S 44°4'28'' W 0,08 150 PNO 2025
127 mc67995768817b1 53500.006864/2025-27 MA Pinheiro P 15 C Principal   2°31'20'' S 45°4'44'' W 0,08 150 PNO 2025
128 mc6799579ca6b2f 53500.006865/2025-71 MA Pinheiro P 39 C Principal   2°31'20'' S 45°4'44'' W 0,08 150 PNO 2025
129 mc679957c973d3a 53500.006866/2025-16 MA Pinheiro P 45 C Principal   2°31'20'' S 45°4'44'' W 0,08 150 PNO 2025
130 mc679957ed37ae7 53500.006867/2025-61 MA Pinheiro P 46 C Principal   2°31'20'' S 45°4'44'' W 0,08 150 PNO 2025
131 mc679989f3483cd 53500.006991/2025-26 MA Riachão P 38 C Principal   7°21'30'' S 46°37'21'' W 0,08 150 PNO 2025
132 mc67998a28d2439 53500.006993/2025-15 MA Riachão P 45 C Principal   7°21'30'' S 46°37'21'' W 0,08 150 PNO 2025
133 mc67998a6d4ff66 53500.006999/2025-92 MA Sambaíba P 47 C Principal   7°8'4'' S 45°21'5'' W 0,08 150 PNO 2025
134 mc67998c685968e 53500.007001/2025-77 MA Santa Helena P 38 C Principal   2°14'4'' S 45°18'12'' W 0,08 150 PNO 2025
135 mc67998f864d99f 53500.007007/2025-44 MA Santa Inês P 39 C Principal   3°39'48'' S 45°22'48'' W 0,08 150 PNO 2025
136 mc67998fd399ad4 53500.007009/2025-33 MA Santa Inês P 41 C Principal   3°39'48'' S 45°22'48'' W 0,08 150 PNO 2025
137 mc6799904e819e6 53500.007010/2025-68 MA Santa Inês P 48 C Principal   3°39'48'' S 45°22'48'' W 0,08 150 PNO 2025
138 mc679994ca60027 53500.007020/2025-01 MA Santo Amaro do Maranhão P 46 C Principal   2°30'3'' S 43°14'17'' W 0,08 150 PNO 2025
139 mc679996dcb61a1 53500.007033/2025-72 MA São Félix de Balsas P 45 C Principal   7°4'31'' S 44°48'33'' W 0,08 150 PNO 2025
140 mc6799aa2c43e7f 53500.007042/2025-63 MA Turiaçu P 38 C Principal   1°39'32'' S 45°22'47'' W 0,08 150 PNO 2025
141 mc6799aa4ce7168 53500.007047/2025-96 MA Turiaçu P 45 C Principal   1°39'32'' S 45°22'47'' W 0,08 150 PNO 2025
142 mc6799aca12ea97 53500.007021/2025-48 MA Vargem Grande P 47 C Principal   3°32'11'' S 43°55'1'' W 0,08 150 PNO 2025
143 mc6799acc910335 53500.007008/2025-99 MA Viana P 46 C Principal   3°12'16'' S 44°59'28'' W 0,08 150 PNO 2025
144 mc6799ae77e7ed8 53500.006920/2025-23 MA Zé Doca P 35 C Principal   3°16'12'' S 45°39'19'' W 0,08 150 PNO 2025
145 mc6799af053426e 53500.006954/2025-18 MA Zé Doca P 39 C Principal   3°16'12'' S 45°39'19'' W 0,08 150 PNO 2025
146 mc6791b5c999590 53500.006455/2025-21 MA Água Doce do Maranhão P 38 C Principal   2°50'26'' S 42°7'8'' W 0,08 150 PNO 2025
147 mc677d14d7a10ca 53500.000973/2025-31 PE Arcoverde P 23 C Principal   8°25'40'' S 37°0'59'' W 0,08 150  
148 mc677d165421437 53500.000977/2025-19 PE Belo Jardim P 35 C Principal   8°20'5'' S 36°25'7'' W 0,08 150 Reuso do canal 35 de São Bento do Una/PE.
149 mc677d1709a3119 53500.000980/2025-32 PE Santa Cruz do Capibaribe P 16 C Principal   7°50'30'' S 36°22'28'' W 0,08 150  
150 mc677d15dd48c5d 53500.000975/2025-20 PE Taquaritinga do Norte P 35 C Principal   7°57'42'' S 36°8'7'' W 0,08 150  
151 mc6799b286b14ce 53500.006735/2025-39 PI Campo Maior P 47 C Principal   4°49'18'' S 42°9'51'' W 0,08 150 PNO 2025
152 mc6799b3127288c 53500.006736/2025-83 PI Campo Maior P 48 C Principal   4°49'18'' S 42°9'51'' W 0,08 150 PNO 2025
153 mc6799b3b29c092 53500.006737/2025-28 PI Corrente P 33 C Principal   10°25'60'' S 45°9'48'' W 0,08 150 PNO 2025
154 mc6799b43530d53 53500.006738/2025-72 PI Floriano P 24 C Principal   6°46'18'' S 43°1'27'' W 0,08 150 PNO 2025 - 53115.001551/2025-26
